亿国百姓生活网

行  .在  .亿  .国

www.eGuo.com


亿国生活网


关闭窗口

栏目信箱

亿国首页

 

车次 车种 到达时间 始发站 始发时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
K92 快速 0:07 广州东 23:12   253 458   705
484 普快 4:15 包头 13:38 经丰沙线 55 122   193
K94 快速 4:57 沈阳北 19:20   106 197   298
546 普快 5:30 武昌 13:19   136 263   411
488 普快 5:45 郑州 17:13 经京九线 57 126   200
364 普快 5:46 成都 18:15   113 241   390
418 普快 6:00 怀化 18:26 经焦柳线 189 364   574
206 特快 6:10 大同 23:20   54 108   159
车次 车种 到达时间 始发站 始发时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
390 普快 6:20 重庆 18:35 经太新线 181 348   545
180 特快 6:30 郑州 22:20   94 175   264
106 特快 6:35 深圳 18:50 经京九线 257 467   720
K38 快速 7:00 武昌 18:53   154 281   429
K42 快速 7:20 西安 17:02   150 274   417
204 特快 7:31 运城 15:32   104 193   295
K78 快速 7:42 汉口 19:34 154 281   429
K88 快速 8:10 贵阳 22:00   271 490   754
车次 车种 到达时间 始发站 始发时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
K2 快速 8:50 长沙 16:53   191 345   529
606 普快 9:00 韩城 15:56   62 136   216
454 普快 9:06 南昌 10:50 经京九线 86 185   296
118 特快 9:10 攀枝花 8:00   253 458   705
506 普快 9:35 十堰 10:40   83 179   287
532 普快 9:45 洛阳 21:45 经太新线 53 117    184
70 特快 9:58 乌鲁木齐 21:25   363 652   1006
K212 快速 10:22 石家庄 7:35   50   60  
车次 车种 到达时间 始发站 始发时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
410 普快 10:32 合肥 18:30   68 149   238
K76 快速 11:06 兰州 9:45   215 390   600
K30 快速 11:40 广州 11:32   253 458   705
528 普快 11:50 信阳 21:25   64 140   223
178 特快 12:11 银川 14:12 经丰沙线 94 188   292
688 普快 12:51 石家庄 6:48 经京九线 28   49  
68 特快 13:08 南昌 17:41 经京九线 151 277   421
50 特快 13:22 宜昌 16:00 经漯宝线 175 319   486
K62 特快 13:40 昆明 16:03 经湘黔线 320 578   890
K214 快速 13:52 石家庄 11:10        30   40  
车次 车种 到达时间 始发站 始发时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
K56 快速 14:24 宝鸡 21:04   170 309   472
428 普快 14:35 安庆 17:42   78 169   271
186 特快 14:37 衡阳 15:45   135 249   382
196 特快 14:47 南阳 22:58   138 250   379
K6 快速 17:18 南宁 11:02   276 499   770
K6 国际 17:18 河内 14:00 周四,日到        
K216 快速 17:30 石家庄 14:48   40   50  
482 普快 17:57 汉口 22:56   76 164   263
车次 车种 到达时间 始发站 始发时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
116 特快 18:20 西宁 9:38   238 430   658
8 特快 18:30 成都 10:50   231 418   642
K146 快速 18:48 南昌 18:32 经京广线 226 409   627
K98 快速 18:58 广州东 18:30 隔日开行 253 458   705
K98 快速 18:58 九龙 15:00 隔日开行   777   1027
618 普快 19:44 张家口 16:03   15   26  
158 特快 20:06 柳州 10:50   253 458   705
车次 车种 到达时间 始发站 始发时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
K80 快速 20:27 武昌 7:22   102   162  
K218 快速 20:55 石家庄 18:13   40   50  
10 特快 21:27 重庆 12:46   238 430   658
44 特快 21:34 兰州 16:38 经丰沙线 208 379   584
568 普快 22:14 汉中 17:29 经漯宝线 102 219   355

e国采编

1

 

亿国家电 - 亿国家园 - 亿国装苑 - 行在亿国 - 食在亿国 - 生活新闻 - 亿国交易

个人服务系统 - 电子邮件 - 在线日记 - 极限体育 - 时尚

亿 国 网 站
Copyright © 1999-2000 eGuo China  Inc. All rights reserved.