亿国百姓生活网

行  .在  .亿  .国

www.eGuo.com


亿国生活网


关闭窗口

栏目信箱

亿国首页

 

车次 车种 开出时间 终到站 终到时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
K93 快速 0:15 沈阳北 10:10   106 197   298
481 普快 4:25 汉口 19:31   76 164   263
K91 快速 5:05 广州东 次日6:02   253 458   705
487 普快 7:00 郑州 19:06 经京九线 57 126   200
195 特快 7:20 南阳 22:16   138 250   379
K211 快速 7:30 石家庄 10:12   50   60  
K15 快速 8:00 广州 次日7:58   253 458   705
K79 快速 8:10 武昌 21:03   102     243
车次 车种 开出时间 终到站 终到时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
43 特快 8:17 兰州 次日13:27 经丰沙线 208 379   584
K145 快速 8:20 南昌 次日8:46 经京广线 226 409   627
567 普快 8:30 汉中 次日13:19 经漯宝线 102 219   355
K97 快速 9:11 广州东 次日9:40 隔日运行 253 458   705
K97 快速 9:11 九龙 次日13:10 隔日运行   777   1027
9 特快 9:22 重庆 次日17:30 经襄渝线 238 430   658
115 特快 9:32 西宁 次日18:11   238 430   658
417 普快 9:45 怀化 次日21:02 经焦柳线 189 364   574
车次 车种 开出时间 终到站 终到时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
687 普快 10:35 石家庄 16:25 经京九线 28   49  
K5 快速 10:51 南宁 次日17:10   276 499   770
K5 国际 10:51 河内 三日11:30 周一,五开        
K213 快速 11:10 石家庄 13:52   30   40  
617 普快 11:10 张家口 14:36   15   26  
453 普快 11:32 南昌 次日8:46 经京九线 86 185   296
157 特快 12:22 柳州 次日20:35   253 458   705
117 特快 12:45 攀枝花 三日13:44   253 458   705
车次 车种 开出时间 终到站 终到时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
545 普快 13:10 武昌 次日5:49   136 263   411
427 普快 13:24 安庆 次日9:55 经京九线 78 169   271
505 普快 13:33 十堰 次日11:20   83 179   287
K215 快速 14:30 石家庄 17:12   40   50  
K75 快速 15:10 兰州 次日16:43   215 390   600
K55 快速 15:20 宝鸡 次日8:58   170 309   472
177 特快 16:47 银川 次日14:52

经丰沙线

94 188   292
车次 车种 开出时间 终到站 终到时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
K1 快速 17:00 长沙 次日8:57   191 345   529
K41 快速 17:10 西安 次日7:41   150 274   417
409 普快 17:15 合肥 次日10:20   68 149   238
49 特快 17:20 宜昌 次日15:39 经漯宝线 175 319   486
185 特快 17:40 衡阳 次日17:02   135 249   382
527 普快 17:50 信阳 次日7:46   64 140   223
67 特快 18:14 南昌 次日13:10 经京九线 151 277   421
K29 快速 18:19 广州 次日18:28   253 458   705
483 普快 18:27 包头 次日8:48 经丰沙线 55 122   193
车次 车种 开出时间 终到站 终到时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
K217 快速 18:33 石家庄 21:16   40   50  
203 特快 18:43 运城 次日10:09   104 193   295
K37 快速 18:53 武昌 次日7:01   154 281   429
389 普快 19:08 重庆 三日6:30 经太新线 181 348   545
K77 快速 19:21 汉口 次日7:16   154 281   429
605 普快 19:31 韩城 次日13:14   62 136   216
K61 快速 20:00 昆明 三日17:34 经湘黔线 320 578   890
车次 车种 开出时间 终到站 终到时间 附则 硬座票价 硬卧票价(下铺) 软座票价 软卧票价 (下铺)
363 普快 20:55 成都 三日8:51   113 241   390
105 特快 21:36 深圳 三日6:50 经京九线 257 467   720
69 特快 21:40 乌鲁木齐 四日10:00   363 652   1006
K87 快速 22:08 贵阳 三日8:23   271 490   754
531 普快 22:18 洛阳 次日10:45 经太新线 53 117   184
179 特快 22:38 郑州 次日6:38   94 175   264
205 特快 23:28 大同 次日6:30   54 108   159
7 特快 23:30 成都 三日7:10   231 418   642

 

e国采编

1

 

亿国家电 - 亿国家园 - 亿国装苑 - 行在亿国 - 食在亿国 - 生活新闻 - 亿国交易

个人服务系统 - 电子邮件 - 在线日记 - 极限体育 - 时尚

亿 国 网 站
Copyright © 1999-2000 eGuo China  Inc. All rights reserved.